Nemate puno para „na gomili“ ali povremeno možete da odvojite nešto sa strane, ili imate ušteđevinu, ali mogla bi vam uskoro zatrebati. Rado biste taj novac stavili na štednju, ali da vam je uvek dostupan ako zatreba.

Uz deviznu štednju:
Karakteristike depozita:
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Za više informacija posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.
Reprezentativni primer:
| Vrsta depozita | Devizni štedni račun u evrima | |
| Valuta u kojoj se ugovara depozit | EUR | |
| Kriterijumi za indeksiranje depozita | nema kriterijuma za indeksiranje | |
| Ukupan iznos depozita | 10.000 € | 30.000 € |
| Period oročenja | 12 meseci | 12 meseci |
| Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope | 3M EURIBOR + 2% promenljiva | 3M EURIBOR + 2% promenljiva |
| Efektivna kamatna stopa, godišnja | 2,60% | 2,60% |
| Ukupan iznos kamate | 288,94 € | 866,81 € |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja | ||
| Porez na prihod od kapitala 10% | 28,9 € | 86,7 € |
| Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu | 10.259,94 € | 30.780,11€ |
* Vrednost 3M EURIBOR utvrđena na dan 10.03.2012, a u primeni od 01.04.2012. i iznosi 0,894%;
**EKS izračunata na dan 01.04.2012.
Usklađivanje vrednosti 3M EURIBOR-a će se vršiti četiri puta godišnje i to: 10. marta, 10. juna, 10. septembra, 10. decembra.
Želite da oročite Vašu usteđevinu, ali strahujete da će Vam novac možda zatrebati onda kada se najmanje budete nadali?

Oročena štednja u EVRIMA koja Vam je uvek na raspolaganju!
Opportunity banka Vam pruža:
Karakteristike depozita:
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Za više informacija posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.
Kamatne stope za izdržanu ročnost prikazane su u tabeli:
| Visina deponovanog iznosa |
Period trajanja oročenja | |||
|
1-3 meseca |
Više od 3 mes do 6 mes |
Više od 6 mes do 9 mes |
Više od 9 mes do dana koji prethodi datumu dospeća |
|
| 50-24.999 EUR | NKS 3,80% | NKS 4,10% | NKS 4,50% | NKS 5,00% |
| EKS od 3,46% | EKS od 3,72% | EKS od 4,07% | EKS od 4,50% | |
| od 25.000 EUR | NKS 4,00% | NKS 4,40% | NKS 4,70% | NKS 5,20% |
| EKS od 3,65% | EKS od 4,00% | EKS od 4,25% | EKS od 4,68% | |
Reprezentativni primer:
| Vrsta depozita | Oročena štednja u evrima ŠTEDNJA SVAKU PARU VREDNA |
|
| Valuta u kojoj se ugovara depozit | EUR | |
| Kriterijumi za indeksiranje depozita |
nema kriterijuma za indeksiranje |
|
| Ukupan iznos depozita | 10.000 € | 30.000 € |
| Period oročenja | 13 meseci | 13 meseci |
| Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope | 5,70% fiksna | 5,90% fiksna |
| Efektivna kamatna stopa, godišnja | 5,13% | 5,31 % |
| Ukupan iznos kamate | 619,97 € | 1925,18 € |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja | ||
| Porez na prihod od kapitala 10% | 61,99 € | 192,52 € |
| Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu | 10.557,98 € | 31.732,66 € |
*EKS izračunata na dan 01.12.2011.
Imate na raspolaganju veću sumu koja vam ne treba odmah, ne biste odmah sve da potrošite, a hteli biste da uložite u nešto sigurno i isplativo. Rešenje za vas je:

| Godišnja kamata na EURO oročenu štednju | |||
| Period oročenja |
(50-24.999 €) NKS, fiksna |
(preko 25.000 €) NKS, fiksna |
EKS |
| 3 mes | 4,50 % | 4,50 % | 4,11 % |
| 6 mes | 4,80 % | 5,00 % | do 4,55 % |
| 12 mes | 5,00 % | 5,20 % | do 4,69 % |
| 24 mes | 5,70 % | 5,90 % | do 5,18% |
| 36 mes | 5,70 % | 5,90 % | do 5,06% |
Karakteristike depozita:
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Za više informacija posetite sajt Agencije za osiguranje depozita.
Reprezentativni primer:
| Vrsta depozita | Oročena štednja u evrima | |
| Valuta u kojoj se ugovara depozit | EUR | |
| Kriterijumi za indeksiranje depozita | nema kriterijuma za indeksiranje | |
| Ukupan iznos depozita | 10.000 € | 30.000 € |
| Period oročenja | 12 meseci | 24 meseca |
| Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope | 5,00% fiksna | 5,90% fiksna |
| Efektivna kamatna stopa, godišnja | 4,51% | 5,18 % |
| Ukupan iznos kamate | 499,92 € | 3.544,85 € |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope (EKS), poznati u momentu oglašavanja | ||
| Porez na prihod od kapitala 10% | 49,9 € | 354,5 € |
| Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu | 10.499,92 € | 33.190,35 € |
*EKS izračunata na dan 09.04.2012.